| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 10:20:05 | Гібридний інвертор 30 квт. 3 фази Bluesun BSE30KH3 партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-67 | active | 130780.00 | 131370.00 | 2580.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Гібридний інвертор 30 квт. 3 фази Bluesun BSE30KH3 партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-67 | active | 130780.00 | 131370.00 | 2580.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 231150.00 | 232200.00 | 4560.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 231150.00 | 232200.00 | 4560.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 231150.00 | 232200.00 | 4560.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 231150.00 | 232200.00 | 4560.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | regular | 31330.00 | 31470.00 | 618.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | regular | 31330.00 | 31470.00 | 618.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 31330.00 | 31470.00 | 618.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 31330.00 | 31470.00 | 618.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 78570.00 | 78930.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 78570.00 | 78930.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 78570.00 | 78930.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 78570.00 | 78930.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 633630.00 | 636500.00 | 12500.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 633630.00 | 636500.00 | 12500.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 633630.00 | 636500.00 | 12500.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 633630.00 | 636500.00 | 12500.00 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3710.00 | 3720.00 | 73.11 | system |
| 2026-03-20 10:20:05 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3710.00 | 3720.00 | 73.11 | system |
