| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | active | 89640.00 | 90600.00 | 1774.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | active | 89640.00 | 90600.00 | 1774.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 173870.00 | 175730.00 | 3441.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 173870.00 | 175730.00 | 3441.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 173870.00 | 175730.00 | 3441.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 173870.00 | 175730.00 | 3441.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 76810.00 | 77630.00 | 1520.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 76810.00 | 77630.00 | 1520.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 76810.00 | 77630.00 | 1520.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 76810.00 | 77630.00 | 1520.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 37900.00 | 38300.00 | 750.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 37900.00 | 38300.00 | 750.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 37900.00 | 38300.00 | 750.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 37900.00 | 38300.00 | 750.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-Pack5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | regular | 39410.00 | 39830.00 | 780.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-Pack5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | regular | 39410.00 | 39830.00 | 780.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-Pack5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | active | 39410.00 | 39830.00 | 780.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-Pack5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | active | 39410.00 | 39830.00 | 780.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Гібридний інвертор Deye Deye SUN-12K-SG05LP3-EU, 48 В, 12000 Вт, 3 фази | regular | 78070.00 | 78900.00 | 1545.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Гібридний інвертор Deye Deye SUN-12K-SG05LP3-EU, 48 В, 12000 Вт, 3 фази | regular | 78070.00 | 78900.00 | 1545.00 | system |
