| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 18:17:06 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 0.00 | 1869440.00 | 36020.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 18:17:06 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 0.00 | 1869440.00 | 36020.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 18:17:06 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 0.00 | 1869440.00 | 36020.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 18:16:45 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1437630.00 | 0.00 | 36020.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 18:14:52 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 0.00 | 1437630.00 | 0.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 18:14:52 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 0.00 | 1437630.00 | 0.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 18:11:27 | Акумуляторна система SU215E100LM (105 кВт / 215 кВт·год) від Risen | regular | 0.00 | 1437630.00 | 27700.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 18:11:27 | Акумуляторна система SU215E100LM (105 кВт / 215 кВт·год) від Risen | regular | 0.00 | 1437630.00 | 27700.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 18:11:27 | Акумуляторна система SU215E100LM (105 кВт / 215 кВт·год) від Risen | active | 0.00 | 1437630.00 | 27700.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 18:11:27 | Акумуляторна система SU215E100LM (105 кВт / 215 кВт·год) від Risen | active | 0.00 | 1437630.00 | 27700.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 18:10:41 | Акумуляторна система SU215E100LM (105 кВт / 215 кВт·год) від Risen | active | 1900000.00 | 0.00 | 27700.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 18:04:02 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | regular | 0.00 | 352870.00 | 6799.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 18:04:02 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | regular | 0.00 | 352870.00 | 6799.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 18:04:02 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | active | 0.00 | 352870.00 | 6799.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 18:04:02 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | active | 0.00 | 352870.00 | 6799.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 16:05:31 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | active | 34880.00 | 0.00 | 0.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 15:51:21 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | regular | 0.00 | 84860.00 | 1635.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 15:51:21 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | regular | 0.00 | 84860.00 | 1635.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 15:51:21 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | active | 0.00 | 84860.00 | 1635.00 | admin_2001 |
| 2026-08-05 15:51:21 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | active | 0.00 | 84860.00 | 1635.00 | admin_2001 |
