| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 71880.00 | 71660.00 | 1417.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 71880.00 | 71660.00 | 1417.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | regular | 83100.00 | 82830.00 | 1638.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | active | 83100.00 | 82830.00 | 1638.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | active | 83100.00 | 82830.00 | 1638.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 71880.00 | 71660.00 | 1417.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | regular | 83100.00 | 82830.00 | 1638.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 174560.00 | 174010.00 | 3441.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 174560.00 | 174010.00 | 3441.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 174560.00 | 174010.00 | 3441.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 77110.00 | 76870.00 | 1520.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 174560.00 | 174010.00 | 3441.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU, 48 В, 8000 Вт, 1 фаза | active | 61380.00 | 61190.00 | 1210.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 10,8Квт.г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | active | 91360.00 | 91080.00 | 1801.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | regular | 59000.00 | 58810.00 | 1163.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 77110.00 | 76870.00 | 1520.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | active | 59000.00 | 58810.00 | 1163.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | active | 90000.00 | 89710.00 | 1774.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 71880.00 | 71660.00 | 1417.00 | system |
| 2026-10-12 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 77110.00 | 76870.00 | 1520.00 | system |
