| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 11:20:06 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | active | 90150.00 | 89850.00 | 1774.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 174870.00 | 174290.00 | 3441.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 174870.00 | 174290.00 | 3441.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 174870.00 | 174290.00 | 3441.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 174870.00 | 174290.00 | 3441.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 77250.00 | 76990.00 | 1520.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 77250.00 | 76990.00 | 1520.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 77250.00 | 76990.00 | 1520.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 77250.00 | 76990.00 | 1520.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:06 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 228690.00 | 227930.00 | 4500.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:06 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 228690.00 | 227930.00 | 4500.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:06 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | active | 228690.00 | 227930.00 | 4500.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:06 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | active | 228690.00 | 227930.00 | 4500.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:06 | Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU, 48 В, 8000 Вт, 1 фаза | regular | 61490.00 | 61290.00 | 1210.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:06 | Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU, 48 В, 8000 Вт, 1 фаза | regular | 61490.00 | 61290.00 | 1210.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:06 | Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU, 48 В, 8000 Вт, 1 фаза | active | 61490.00 | 61290.00 | 1210.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система | active | 640330.00 | 638190.00 | 12600.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система | active | 640330.00 | 638190.00 | 12600.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 250030.00 | 249200.00 | 4920.00 | system |
| 2026-10-05 11:20:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 250030.00 | 249200.00 | 4920.00 | system |
