| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор GOOTU 24V-3.6KW (GT-H2436M14P5) | active | 10360.00 | 10370.00 | 200.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор GOOTU 24V-3.6KW (GT-H2436M14P5) | active | 10360.00 | 10370.00 | 200.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Трифазний гібридний інвертор потужністю 20 кВт Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | regular | 117100.00 | 117230.00 | 2261.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Трифазний гібридний інвертор потужністю 20 кВт Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | regular | 117100.00 | 117230.00 | 2261.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Трифазний гібридний інвертор потужністю 20 кВт Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | active | 117100.00 | 117230.00 | 2261.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Трифазний гібридний інвертор потужністю 20 кВт Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | active | 117100.00 | 117230.00 | 2261.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU 20 кВт високовольтний | regular | 81050.00 | 81150.00 | 1565.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU 20 кВт високовольтний | regular | 81050.00 | 81150.00 | 1565.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU 20 кВт високовольтний | active | 81050.00 | 81150.00 | 1565.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU 20 кВт високовольтний | active | 81050.00 | 81150.00 | 1565.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 30 кВт високовольтний | regular | 131030.00 | 131180.00 | 2530.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 30 кВт високовольтний | regular | 131030.00 | 131180.00 | 2530.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 30 кВт високовольтний | active | 131030.00 | 131180.00 | 2530.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 30 кВт високовольтний | active | 131030.00 | 131180.00 | 2530.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт) | regular | 196800.00 | 197030.00 | 3800.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт) | regular | 196800.00 | 197030.00 | 3800.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт) | active | 196800.00 | 197030.00 | 3800.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт) | active | 196800.00 | 197030.00 | 3800.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Акумулятор BasenGreen BR-PC-LV 32KWH LiFePO4 51.2V | regular | 154080.00 | 154250.00 | 2975.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Акумулятор BasenGreen BR-PC-LV 32KWH LiFePO4 51.2V | regular | 154080.00 | 154250.00 | 2975.00 | system |
