| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 18:05:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15730.00 | 15710.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15730.00 | 15710.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15730.00 | 15710.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15730.00 | 15710.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 22010.00 | 21980.00 | 430.99 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 22010.00 | 21980.00 | 430.99 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 22010.00 | 21980.00 | 430.99 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 22010.00 | 21980.00 | 430.99 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | regular | 5550.00 | 5540.00 | 108.68 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | regular | 5550.00 | 5540.00 | 108.68 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | active | 5550.00 | 5540.00 | 108.68 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | active | 5550.00 | 5540.00 | 108.68 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) вуличний | regular | 995920.00 | 994750.00 | 19501.00 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) вуличний | regular | 995920.00 | 994750.00 | 19501.00 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) вуличний | active | 995920.00 | 994750.00 | 19501.00 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) вуличний | active | 995920.00 | 994750.00 | 19501.00 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) | regular | 868190.00 | 867170.00 | 17000.00 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) | regular | 868190.00 | 867170.00 | 17000.00 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) | active | 868190.00 | 867170.00 | 17000.00 | system |
| 2026-04-01 18:05:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) | active | 868190.00 | 867170.00 | 17000.00 | system |
