| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 11:20:04 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | active | 4990.00 | 5000.00 | 96.52 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | active | 4990.00 | 5000.00 | 96.52 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31940.00 | 32030.00 | 618.00 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31940.00 | 32030.00 | 618.00 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31940.00 | 32030.00 | 618.00 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31940.00 | 32030.00 | 618.00 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 11170.00 | 11200.00 | 216.00 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 11170.00 | 11200.00 | 216.00 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 11170.00 | 11200.00 | 216.00 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 11170.00 | 11200.00 | 216.00 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | regular | 24140.00 | 24200.00 | 467.00 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | regular | 24140.00 | 24200.00 | 467.00 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | active | 24140.00 | 24200.00 | 467.00 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | active | 24140.00 | 24200.00 | 467.00 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19230.00 | 19280.00 | 372.00 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19230.00 | 19280.00 | 372.00 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19230.00 | 19280.00 | 372.00 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19230.00 | 19280.00 | 372.00 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 14390.00 | 14430.00 | 278.40 | system |
| 2026-08-05 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 14390.00 | 14430.00 | 278.40 | system |
