| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 11:20:04 | Bluesun BSE20KH3 — трифазний гібридний високовльтний інвертор 20 кВт. (під замовлення) | active | 90130.00 | 90150.00 | 1730.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Bluesun BSE20KH3 — трифазний гібридний високовльтний інвертор 20 кВт. (під замовлення) | active | 90130.00 | 90150.00 | 1730.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Гібридний інвертор Bluesun High Voltage 12KTL (BSE12KH3) — 12 кВт, трифазний, високовольтний (під замовлення) | regular | 61890.00 | 61910.00 | 1188.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Гібридний інвертор Bluesun High Voltage 12KTL (BSE12KH3) — 12 кВт, трифазний, високовольтний (під замовлення) | regular | 61890.00 | 61910.00 | 1188.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Гібридний інвертор Bluesun High Voltage 12KTL (BSE12KH3) — 12 кВт, трифазний, високовольтний (під замовлення) | active | 61890.00 | 61910.00 | 1188.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Гібридний інвертор Bluesun High Voltage 12KTL (BSE12KH3) — 12 кВт, трифазний, високовольтний (під замовлення) | active | 61890.00 | 61910.00 | 1188.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Гібридний інвертор однофазний низьковольтний Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 | regular | 86020.00 | 86030.00 | 1651.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Гібридний інвертор однофазний низьковольтний Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 | regular | 86020.00 | 86030.00 | 1651.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Гібридний інвертор однофазний низьковольтний Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 | active | 86020.00 | 86030.00 | 1651.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Гібридний інвертор однофазний низьковольтний Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 | active | 86020.00 | 86030.00 | 1651.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Гібридний інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU + 3 × акумулятори Deye SE-G5.1PRO-B | regular | 224500.00 | 224540.00 | 4309.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Гібридний інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU + 3 × акумулятори Deye SE-G5.1PRO-B | regular | 224500.00 | 224540.00 | 4309.00 | system |
| 2026-06-11 14:35:05 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | regular | 44410.00 | 44340.00 | 851.00 | system |
| 2026-06-11 14:35:05 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | regular | 44410.00 | 44340.00 | 851.00 | system |
| 2026-06-11 14:35:05 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | active | 44410.00 | 44340.00 | 851.00 | system |
| 2026-06-11 14:35:05 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | active | 44410.00 | 44340.00 | 851.00 | system |
| 2026-06-11 14:35:05 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | regular | 42270.00 | 42200.00 | 810.00 | system |
| 2026-06-11 14:35:05 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | regular | 42270.00 | 42200.00 | 810.00 | system |
| 2026-06-11 14:35:05 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | active | 42270.00 | 42200.00 | 810.00 | system |
| 2026-06-11 14:35:05 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | active | 42270.00 | 42200.00 | 810.00 | system |
