| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 11:20:04 | Трифазний гібридний інвертор потужністю 20 кВт Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | active | 116580.00 | 116870.00 | 2261.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU 20 кВт високовольтний | regular | 80690.00 | 80890.00 | 1565.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU 20 кВт високовольтний | regular | 80690.00 | 80890.00 | 1565.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU 20 кВт високовольтний | active | 80690.00 | 80890.00 | 1565.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU 20 кВт високовольтний | active | 80690.00 | 80890.00 | 1565.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 30 кВт високовольтний | regular | 130450.00 | 130780.00 | 2530.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 30 кВт високовольтний | regular | 130450.00 | 130780.00 | 2530.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 30 кВт високовольтний | active | 130450.00 | 130780.00 | 2530.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 30 кВт високовольтний | active | 130450.00 | 130780.00 | 2530.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт) | regular | 195930.00 | 196420.00 | 3800.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт) | regular | 195930.00 | 196420.00 | 3800.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт) | active | 195930.00 | 196420.00 | 3800.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт) | active | 195930.00 | 196420.00 | 3800.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Акумулятор BasenGreen BR-PC-LV 32KWH LiFePO4 51.2V | regular | 153390.00 | 153780.00 | 2975.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Акумулятор BasenGreen BR-PC-LV 32KWH LiFePO4 51.2V | regular | 153390.00 | 153780.00 | 2975.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Акумулятор BasenGreen BR-PC-LV 32KWH LiFePO4 51.2V | active | 153390.00 | 153780.00 | 2975.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Акумулятор BasenGreen BR-PC-LV 32KWH LiFePO4 51.2V | active | 153390.00 | 153780.00 | 2975.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15880.00 | 15920.00 | 308.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15880.00 | 15920.00 | 308.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15880.00 | 15920.00 | 308.00 | system |
