| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 11:20:05 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | regular | 4980.00 | 4970.00 | 96.52 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | active | 4980.00 | 4970.00 | 96.52 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | active | 4980.00 | 4970.00 | 96.52 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31860.00 | 31840.00 | 618.00 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31860.00 | 31840.00 | 618.00 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31860.00 | 31840.00 | 618.00 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31860.00 | 31840.00 | 618.00 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 10310.00 | 10300.00 | 200.00 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 10310.00 | 10300.00 | 200.00 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 10310.00 | 10300.00 | 200.00 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 10310.00 | 10300.00 | 200.00 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19180.00 | 19170.00 | 372.00 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19180.00 | 19170.00 | 372.00 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19180.00 | 19170.00 | 372.00 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19180.00 | 19170.00 | 372.00 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 14350.00 | 14340.00 | 278.40 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 14350.00 | 14340.00 | 278.40 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | active | 14350.00 | 14340.00 | 278.40 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | active | 14350.00 | 14340.00 | 278.40 | system |
| 2026-09-21 11:20:05 | Сонячний інвертор Bluesun BSM-3500LV-24 | regular | 15980.00 | 15970.00 | 310.00 | system |
