🛒 Оптові ціни від 1 палети та дилерам
перейти на оптовий сайт
Товар від до
Дата Товар Тип ціни Було Стало Хто
2026-03-09 17:05:04 Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год active 108070.00 107760.00 2122.00 system
2026-03-09 17:05:04 Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год active 108070.00 107760.00 2122.00 system
2026-03-09 17:05:04 Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний regular 323530.00 322580.00 6352.50 system
2026-03-09 17:05:04 Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний regular 323530.00 322580.00 6352.50 system
2026-03-09 17:05:04 Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний active 323530.00 322580.00 6352.50 system
2026-03-09 17:05:04 Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний active 323530.00 322580.00 6352.50 system
2026-03-09 17:05:04 Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) regular 4390.00 4380.00 86.25 system
2026-03-09 17:05:04 Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) regular 4390.00 4380.00 86.25 system
2026-03-09 17:05:04 Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) active 4390.00 4380.00 86.25 system
2026-03-09 17:05:04 Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) active 4390.00 4380.00 86.25 system
2026-03-09 17:05:04 Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год regular 31880.00 31790.00 626.00 system
2026-03-09 17:05:04 Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год regular 31880.00 31790.00 626.00 system
2026-03-09 17:05:04 Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год active 31880.00 31790.00 626.00 system
2026-03-09 17:05:04 Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год active 31880.00 31790.00 626.00 system
2026-03-09 17:05:04 Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. regular 18390.00 18330.00 361.00 system
2026-03-09 17:05:04 Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. regular 18390.00 18330.00 361.00 system
2026-03-09 17:05:04 Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. active 18390.00 18330.00 361.00 system
2026-03-09 17:05:04 Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. active 18390.00 18330.00 361.00 system
2026-03-09 17:05:04 Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. regular 10950.00 10920.00 215.00 system
2026-03-09 17:05:04 Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. regular 10950.00 10920.00 215.00 system
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

🛒 Товар додано в кошик. Що далі?