| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 72820.00 | 72620.00 | 1417.00 | system |
| 2026-07-24 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 72820.00 | 72620.00 | 1417.00 | system |
| 2026-07-24 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 72820.00 | 72620.00 | 1417.00 | system |
| 2026-07-24 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 72820.00 | 72620.00 | 1417.00 | system |
| 2026-07-24 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40290.00 | 40180.00 | 784.00 | system |
| 2026-07-24 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40290.00 | 40180.00 | 784.00 | system |
| 2026-07-24 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40290.00 | 40180.00 | 784.00 | system |
| 2026-07-24 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40290.00 | 40180.00 | 784.00 | system |
| 2026-07-24 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18600.00 | 18550.00 | 362.00 | system |
| 2026-07-24 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18600.00 | 18550.00 | 362.00 | system |
| 2026-07-24 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18600.00 | 18550.00 | 362.00 | system |
| 2026-07-24 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18600.00 | 18550.00 | 362.00 | system |
| 2026-07-24 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3190.00 | 3180.00 | 62.10 | system |
| 2026-07-24 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3190.00 | 3180.00 | 62.10 | system |
| 2026-07-24 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3190.00 | 3180.00 | 62.10 | system |
| 2026-07-24 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3190.00 | 3180.00 | 62.10 | system |
| 2026-07-24 11:20:05 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) | active | 873630.00 | 871250.00 | 17000.00 | system |
| 2026-07-24 11:20:05 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) | active | 873630.00 | 871250.00 | 17000.00 | system |
| 2026-07-24 11:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система | regular | 593040.00 | 591430.00 | 11540.00 | system |
| 2026-07-24 11:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система | regular | 593040.00 | 591430.00 | 11540.00 | system |
