| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18450.00 | 18430.00 | 362.00 | system |
| 2026-10-01 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18450.00 | 18430.00 | 362.00 | system |
| 2026-10-01 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3170.00 | 3160.00 | 62.10 | system |
| 2026-10-01 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3170.00 | 3160.00 | 62.10 | system |
| 2026-10-01 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3170.00 | 3160.00 | 62.10 | system |
| 2026-10-01 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3170.00 | 3160.00 | 62.10 | system |
| 2026-10-01 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 1836300.00 | 1833420.00 | 36020.00 | system |
| 2026-10-01 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 1836300.00 | 1833420.00 | 36020.00 | system |
| 2026-10-01 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1836300.00 | 1833420.00 | 36020.00 | system |
| 2026-10-01 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1836300.00 | 1833420.00 | 36020.00 | system |
| 2026-10-01 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | regular | 346610.00 | 346070.00 | 6799.00 | system |
| 2026-10-01 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | regular | 346610.00 | 346070.00 | 6799.00 | system |
| 2026-10-01 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | active | 346610.00 | 346070.00 | 6799.00 | system |
| 2026-10-01 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | active | 346610.00 | 346070.00 | 6799.00 | system |
| 2026-10-01 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | regular | 96860.00 | 96710.00 | 1900.00 | system |
| 2026-10-01 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | regular | 96860.00 | 96710.00 | 1900.00 | system |
| 2026-10-01 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | active | 96860.00 | 96710.00 | 1900.00 | system |
| 2026-10-01 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | active | 96860.00 | 96710.00 | 1900.00 | system |
| 2026-10-01 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES10-G1 LiFePO4 10 кВт·год | regular | 59490.00 | 59400.00 | 1167.00 | system |
| 2026-10-01 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES10-G1 LiFePO4 10 кВт·год | regular | 59490.00 | 59400.00 | 1167.00 | system |
