| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 18:05:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 31350.00 | 31240.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 78630.00 | 78350.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 78630.00 | 78350.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 78630.00 | 78350.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 78630.00 | 78350.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 634130.00 | 631880.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 634130.00 | 631880.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 634130.00 | 631880.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 634130.00 | 631880.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3710.00 | 3700.00 | 73.11 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3710.00 | 3700.00 | 73.11 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | active | 3710.00 | 3700.00 | 73.11 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | active | 3710.00 | 3700.00 | 73.11 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18160.00 | 18100.00 | 358.00 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18160.00 | 18100.00 | 358.00 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18160.00 | 18100.00 | 358.00 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18160.00 | 18100.00 | 358.00 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | Сонячна панель 615Вт Risen RSM132-11-615BNDG | regular | 4740.00 | 4730.00 | 93.48 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | Сонячна панель 615Вт Risen RSM132-11-615BNDG | regular | 4740.00 | 4730.00 | 93.48 | system |
| 2026-04-06 18:05:04 | Сонячна панель 615Вт Risen RSM132-11-615BNDG | active | 4740.00 | 4730.00 | 93.48 | system |
