| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 13:35:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31750.00 | 31690.00 | 618.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31750.00 | 31690.00 | 618.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31750.00 | 31690.00 | 618.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31750.00 | 31690.00 | 618.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19110.00 | 19080.00 | 372.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19110.00 | 19080.00 | 372.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19110.00 | 19080.00 | 372.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19110.00 | 19080.00 | 372.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Сонячний інвертор Bluesun BSM-3500LV-24 | regular | 15930.00 | 15900.00 | 310.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Сонячний інвертор Bluesun BSM-3500LV-24 | regular | 15930.00 | 15900.00 | 310.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Сонячний інвертор Bluesun BSM-3500LV-24 | active | 15930.00 | 15900.00 | 310.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Сонячний інвертор Bluesun BSM-3500LV-24 | active | 15930.00 | 15900.00 | 310.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | regular | 34580.00 | 34510.00 | 673.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | regular | 34580.00 | 34510.00 | 673.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | active | 34580.00 | 34510.00 | 673.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | active | 34580.00 | 34510.00 | 673.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 79640.00 | 79480.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 79640.00 | 79480.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 79640.00 | 79480.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-24 13:35:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 79640.00 | 79480.00 | 1550.00 | system |
