| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 236440.00 | 234610.00 | 4560.00 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | regular | 32040.00 | 31800.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | regular | 32040.00 | 31800.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | active | 32040.00 | 31800.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | active | 32040.00 | 31800.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 80370.00 | 79750.00 | 1550.00 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 80370.00 | 79750.00 | 1550.00 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 80370.00 | 79750.00 | 1550.00 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 80370.00 | 79750.00 | 1550.00 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 648130.00 | 643130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 648130.00 | 643130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 648130.00 | 643130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 648130.00 | 643130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3790.00 | 3760.00 | 73.11 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3790.00 | 3760.00 | 73.11 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | active | 3790.00 | 3760.00 | 73.11 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | active | 3790.00 | 3760.00 | 73.11 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18560.00 | 18420.00 | 358.00 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18560.00 | 18420.00 | 358.00 | system |
| 2026-06-08 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18560.00 | 18420.00 | 358.00 | system |
