| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 14:35:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18620.00 | 18690.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18620.00 | 18690.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18620.00 | 18690.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18620.00 | 18690.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3200.00 | 3210.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3200.00 | 3210.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3200.00 | 3210.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3200.00 | 3210.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-08 14:35:05 | Сонячна панель Tongwei TWMNH-54HD505 505Вт двосторонній модуль n-type TOPCon | active | 3860.00 | 3870.00 | 74.99 | system |
| 2026-06-08 14:35:05 | Сонячна панель Tongwei TWMNH-54HD505 505Вт двосторонній модуль n-type TOPCon | active | 3860.00 | 3870.00 | 74.99 | system |
| 2026-06-08 14:35:05 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 22170.00 | 22260.00 | 430.99 | system |
| 2026-06-08 14:35:05 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 22170.00 | 22260.00 | 430.99 | system |
| 2026-06-08 14:35:05 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 22170.00 | 22260.00 | 430.99 | system |
| 2026-06-08 14:35:05 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 22170.00 | 22260.00 | 430.99 | system |
| 2026-06-08 14:35:05 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | regular | 5590.00 | 5610.00 | 108.68 | system |
| 2026-06-08 14:35:05 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | regular | 5590.00 | 5610.00 | 108.68 | system |
| 2026-06-08 14:35:05 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | active | 5590.00 | 5610.00 | 108.68 | system |
| 2026-06-08 14:35:05 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | active | 5590.00 | 5610.00 | 108.68 | system |
| 2026-06-08 14:35:05 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) вуличний | regular | 1003330.00 | 1007030.00 | 19501.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:05 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) вуличний | regular | 1003330.00 | 1007030.00 | 19501.00 | system |
