| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 11:20:04 | Гібридний інвертор 30 квт. 3 фази Bluesun BSE30KH3 партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-67 | active | 134340.00 | 134080.00 | 2580.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Гібридний інвертор 30 квт. 3 фази Bluesun BSE30KH3 партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-67 | active | 134340.00 | 134080.00 | 2580.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 237440.00 | 236980.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 237440.00 | 236980.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 237440.00 | 236980.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 237440.00 | 236980.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | regular | 32180.00 | 32120.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | regular | 32180.00 | 32120.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | active | 32180.00 | 32120.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | active | 32180.00 | 32120.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 80710.00 | 80550.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 80710.00 | 80550.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 80710.00 | 80550.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 80710.00 | 80550.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 650880.00 | 649630.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 650880.00 | 649630.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 650880.00 | 649630.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 650880.00 | 649630.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3810.00 | 3800.00 | 73.11 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3810.00 | 3800.00 | 73.11 | system |
