| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18290.00 | 18360.00 | 362.00 | system |
| 2026-10-09 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18290.00 | 18360.00 | 362.00 | system |
| 2026-10-09 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3140.00 | 3150.00 | 62.10 | system |
| 2026-10-09 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3140.00 | 3150.00 | 62.10 | system |
| 2026-10-09 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3140.00 | 3150.00 | 62.10 | system |
| 2026-10-09 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3140.00 | 3150.00 | 62.10 | system |
| 2026-10-09 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 1820090.00 | 1827290.00 | 36020.00 | system |
| 2026-10-09 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 1820090.00 | 1827290.00 | 36020.00 | system |
| 2026-10-09 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1820090.00 | 1827290.00 | 36020.00 | system |
| 2026-10-09 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1820090.00 | 1827290.00 | 36020.00 | system |
| 2026-10-09 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | regular | 343550.00 | 344910.00 | 6799.00 | system |
| 2026-10-09 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | regular | 343550.00 | 344910.00 | 6799.00 | system |
| 2026-10-09 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | active | 343550.00 | 344910.00 | 6799.00 | system |
| 2026-10-09 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | active | 343550.00 | 344910.00 | 6799.00 | system |
| 2026-10-09 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | regular | 96010.00 | 96390.00 | 1900.00 | system |
| 2026-10-09 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | regular | 96010.00 | 96390.00 | 1900.00 | system |
| 2026-10-09 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | active | 96010.00 | 96390.00 | 1900.00 | system |
| 2026-10-09 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | active | 96010.00 | 96390.00 | 1900.00 | system |
| 2026-10-09 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES10-G1 LiFePO4 10 кВт·год | regular | 58970.00 | 59200.00 | 1167.00 | system |
| 2026-10-09 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES10-G1 LiFePO4 10 кВт·год | regular | 58970.00 | 59200.00 | 1167.00 | system |
