| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 11:20:04 | BasenGreen акумулятор LIFEPO4 51.2В 200АH 10.24 KWH BR-WM-LV 10KWH | regular | 64920.00 | 65570.00 | 1284.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | BasenGreen акумулятор LIFEPO4 51.2В 200АH 10.24 KWH BR-WM-LV 10KWH | regular | 64920.00 | 65570.00 | 1284.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | BasenGreen акумулятор LIFEPO4 51.2В 200АH 10.24 KWH BR-WM-LV 10KWH | active | 64920.00 | 65570.00 | 1284.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | BasenGreen акумулятор LIFEPO4 51.2В 200АH 10.24 KWH BR-WM-LV 10KWH | active | 64920.00 | 65570.00 | 1284.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | regular | 107290.00 | 108370.00 | 2122.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | regular | 107290.00 | 108370.00 | 2122.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | active | 107290.00 | 108370.00 | 2122.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | active | 107290.00 | 108370.00 | 2122.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | regular | 321180.00 | 324420.00 | 6352.50 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | regular | 321180.00 | 324420.00 | 6352.50 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | active | 321180.00 | 324420.00 | 6352.50 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | active | 321180.00 | 324420.00 | 6352.50 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) | regular | 4680.00 | 4720.00 | 92.50 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) | regular | 4680.00 | 4720.00 | 92.50 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) | active | 4680.00 | 4720.00 | 92.50 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) | active | 4680.00 | 4720.00 | 92.50 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год | regular | 31650.00 | 31970.00 | 626.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год | regular | 31650.00 | 31970.00 | 626.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год | active | 31650.00 | 31970.00 | 626.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год | active | 31650.00 | 31970.00 | 626.00 | system |
