| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 236030.00 | 236530.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 236030.00 | 236530.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 236030.00 | 236530.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 236030.00 | 236530.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | regular | 31990.00 | 32060.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | regular | 31990.00 | 32060.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 31990.00 | 32060.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 31990.00 | 32060.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 80230.00 | 80400.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 80230.00 | 80400.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 80230.00 | 80400.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 80230.00 | 80400.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 647000.00 | 648380.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 647000.00 | 648380.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 647000.00 | 648380.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 647000.00 | 648380.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3780.00 | 3790.00 | 73.11 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3780.00 | 3790.00 | 73.11 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | active | 3780.00 | 3790.00 | 73.11 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | active | 3780.00 | 3790.00 | 73.11 | system |
