| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18730.00 | 18630.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18730.00 | 18630.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3210.00 | 3200.00 | 62.10 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3210.00 | 3200.00 | 62.10 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3210.00 | 3200.00 | 62.10 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3210.00 | 3200.00 | 62.10 | system |
| 2026-09-17 11:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 35900.00 | 35710.00 | 694.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 35900.00 | 35710.00 | 694.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 646630.00 | 643250.00 | 12500.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 646630.00 | 643250.00 | 12500.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 646630.00 | 643250.00 | 12500.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 646630.00 | 643250.00 | 12500.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:05 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3780.00 | 3760.00 | 73.11 | system |
| 2026-09-17 11:20:05 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3780.00 | 3760.00 | 73.11 | system |
| 2026-09-17 11:20:05 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | active | 3780.00 | 3760.00 | 73.11 | system |
| 2026-09-17 11:20:05 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | active | 3780.00 | 3760.00 | 73.11 | system |
| 2026-09-17 11:20:05 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18520.00 | 18420.00 | 358.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:05 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18520.00 | 18420.00 | 358.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:05 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18520.00 | 18420.00 | 358.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:05 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18520.00 | 18420.00 | 358.00 | system |
