| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 235660.00 | 235520.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 235660.00 | 235520.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 235660.00 | 235520.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 235660.00 | 235520.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | regular | 31940.00 | 31920.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | regular | 31940.00 | 31920.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 31940.00 | 31920.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 31940.00 | 31920.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 80100.00 | 80060.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 80100.00 | 80060.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 80100.00 | 80060.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 80100.00 | 80060.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 646000.00 | 645630.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 646000.00 | 645630.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 646000.00 | 645630.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 646000.00 | 645630.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18500.00 | 18490.00 | 358.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18500.00 | 18490.00 | 358.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18500.00 | 18490.00 | 358.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18500.00 | 18490.00 | 358.00 | system |
