🛒 Оптові ціни від 1 палети та дилерам
перейти на оптовий сайт
Товар від до
Дата Товар Тип ціни Було Стало Хто
2026-03-09 10:20:04 Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) regular 4400.00 4380.00 86.25 system
2026-03-09 10:20:04 Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) active 4400.00 4380.00 86.25 system
2026-03-09 10:20:04 Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) active 4400.00 4380.00 86.25 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год regular 31930.00 31760.00 626.00 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год regular 31930.00 31760.00 626.00 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год active 31930.00 31760.00 626.00 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год active 31930.00 31760.00 626.00 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. regular 18410.00 18310.00 361.00 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. regular 18410.00 18310.00 361.00 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. active 18410.00 18310.00 361.00 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. active 18410.00 18310.00 361.00 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. regular 10970.00 10910.00 215.00 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. regular 10970.00 10910.00 215.00 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. active 10970.00 10910.00 215.00 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. active 10970.00 10910.00 215.00 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM48200W LiFePO4 акумулятор 51.2V, 200Ah, ємністю 10.24 кВт·год regular 65790.00 65440.00 1290.00 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM48200W LiFePO4 акумулятор 51.2V, 200Ah, ємністю 10.24 кВт·год regular 65790.00 65440.00 1290.00 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM48200W LiFePO4 акумулятор 51.2V, 200Ah, ємністю 10.24 кВт·год active 65790.00 65440.00 1290.00 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM48200W LiFePO4 акумулятор 51.2V, 200Ah, ємністю 10.24 кВт·год active 65790.00 65440.00 1290.00 system
2026-03-09 10:20:04 Bluesun BSM48100W LiFePO4 акумулятор 51.2V, 100Ah, ємністю 5.12 кВт·год regular 35190.00 35000.00 690.00 system
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

🛒 Товар додано в кошик. Що далі?