| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | regular | 85590.00 | 85290.00 | 1638.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | active | 60770.00 | 60560.00 | 1163.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 39190.00 | 39050.00 | 750.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 74040.00 | 73780.00 | 1417.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 235130.00 | 234320.00 | 4500.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Гібридний інвертор 30 квт. 3 фази Bluesun BSE30KH3 | regular | 134860.00 | 134390.00 | 2581.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | active | 85590.00 | 85290.00 | 1638.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-Pack5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | regular | 40760.00 | 40610.00 | 780.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 79420.00 | 79150.00 | 1520.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3240.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18910.00 | 18850.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3240.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | regular | 60770.00 | 60560.00 | 1163.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3240.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40960.00 | 40820.00 | 784.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3240.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | regular | 85590.00 | 85290.00 | 1638.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 235130.00 | 234320.00 | 4500.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | active | 235130.00 | 234320.00 | 4500.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Гібридний інвертор 30 квт. 3 фази Bluesun BSE30KH3 | regular | 134860.00 | 134390.00 | 2581.00 | system |
