| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | active | 84460.00 | 84670.00 | 1638.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 73060.00 | 73240.00 | 1417.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 73060.00 | 73240.00 | 1417.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73060.00 | 73240.00 | 1417.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73060.00 | 73240.00 | 1417.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40420.00 | 40520.00 | 784.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40420.00 | 40520.00 | 784.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40420.00 | 40520.00 | 784.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40420.00 | 40520.00 | 784.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18660.00 | 18710.00 | 362.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18660.00 | 18710.00 | 362.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18660.00 | 18710.00 | 362.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18660.00 | 18710.00 | 362.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3200.00 | 3210.00 | 62.10 | system |
| 2026-05-21 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3200.00 | 3210.00 | 62.10 | system |
| 2026-05-21 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3200.00 | 3210.00 | 62.10 | system |
| 2026-05-21 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3200.00 | 3210.00 | 62.10 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Трифазний гібридний інвертор потужністю 20 кВт Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | regular | 116580.00 | 116870.00 | 2261.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Трифазний гібридний інвертор потужністю 20 кВт Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | regular | 116580.00 | 116870.00 | 2261.00 | system |
| 2026-05-21 11:20:04 | Трифазний гібридний інвертор потужністю 20 кВт Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | active | 116580.00 | 116870.00 | 2261.00 | system |
