| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31780.00 | 31730.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31780.00 | 31730.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31780.00 | 31730.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31780.00 | 31730.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 11110.00 | 11090.00 | 216.00 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 11110.00 | 11090.00 | 216.00 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 11110.00 | 11090.00 | 216.00 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 11110.00 | 11090.00 | 216.00 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | regular | 24020.00 | 23980.00 | 467.00 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | regular | 24020.00 | 23980.00 | 467.00 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | active | 24020.00 | 23980.00 | 467.00 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | active | 24020.00 | 23980.00 | 467.00 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19130.00 | 19100.00 | 372.00 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19130.00 | 19100.00 | 372.00 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19130.00 | 19100.00 | 372.00 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19130.00 | 19100.00 | 372.00 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 14320.00 | 14290.00 | 278.40 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 14320.00 | 14290.00 | 278.40 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | active | 14320.00 | 14290.00 | 278.40 | system |
| 2026-06-26 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | active | 14320.00 | 14290.00 | 278.40 | system |
