| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 15:55:51 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 32690.00 | 35950.00 | 694.00 | admin_2001 |
| 2026-08-13 15:55:51 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 32690.00 | 35950.00 | 694.00 | admin_2001 |
| 2026-08-13 15:55:51 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 11190.00 | 16990.00 | 328.00 | admin_2001 |
| 2026-08-13 15:55:51 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 11190.00 | 16990.00 | 328.00 | admin_2001 |
| 2026-08-13 15:55:51 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 11190.00 | 16990.00 | 328.00 | admin_2001 |
| 2026-08-13 15:55:51 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 11190.00 | 16990.00 | 328.00 | admin_2001 |
| 2026-08-13 15:55:51 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 74640.00 | 82100.00 | 1585.00 | admin_2001 |
| 2026-08-13 15:55:51 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 74640.00 | 82100.00 | 1585.00 | admin_2001 |
| 2026-08-13 15:55:51 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 74640.00 | 82100.00 | 1585.00 | admin_2001 |
| 2026-08-13 15:55:51 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 74640.00 | 82100.00 | 1585.00 | admin_2001 |
| 2026-08-13 11:20:05 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | active | 109980.00 | 109920.00 | 2122.00 | system |
| 2026-08-13 11:20:05 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | regular | 329250.00 | 329060.00 | 6352.50 | system |
| 2026-08-13 11:20:05 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | regular | 329250.00 | 329060.00 | 6352.50 | system |
| 2026-08-13 11:20:05 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | active | 329250.00 | 329060.00 | 6352.50 | system |
| 2026-08-13 11:20:05 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | active | 329250.00 | 329060.00 | 6352.50 | system |
| 2026-08-13 11:20:05 | Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год | regular | 32450.00 | 32430.00 | 626.00 | system |
| 2026-08-13 11:20:05 | Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год | regular | 32450.00 | 32430.00 | 626.00 | system |
| 2026-08-13 11:20:05 | Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год | active | 32450.00 | 32430.00 | 626.00 | system |
| 2026-08-13 11:20:05 | Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год | active | 32450.00 | 32430.00 | 626.00 | system |
| 2026-08-13 11:20:05 | Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. | regular | 18710.00 | 18700.00 | 361.00 | system |
