| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 11:20:04 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 314 Ah — 16 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | regular | 98550.00 | 98940.00 | 1920.00 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 314 Ah — 16 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | regular | 98550.00 | 98940.00 | 1920.00 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 314 Ah — 16 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | active | 98550.00 | 98940.00 | 1920.00 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 314 Ah — 16 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | active | 98550.00 | 98940.00 | 1920.00 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 80070.00 | 80390.00 | 1560.00 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 80070.00 | 80390.00 | 1560.00 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 80070.00 | 80390.00 | 1560.00 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 80070.00 | 80390.00 | 1560.00 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 32390.00 | 32520.00 | 631.00 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 32390.00 | 32520.00 | 631.00 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 32390.00 | 32520.00 | 631.00 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 32390.00 | 32520.00 | 631.00 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 641630.00 | 644130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 641630.00 | 644130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 641630.00 | 644130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 641630.00 | 644130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3750.00 | 3770.00 | 73.11 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3750.00 | 3770.00 | 73.11 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | active | 3750.00 | 3770.00 | 73.11 | system |
| 2026-07-16 11:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | active | 3750.00 | 3770.00 | 73.11 | system |
