| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 14:35:04 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | active | 4950.00 | 4940.00 | 96.52 | system |
| 2026-06-24 14:35:04 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | active | 4950.00 | 4940.00 | 96.52 | system |
| 2026-06-24 14:35:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31700.00 | 31610.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-24 14:35:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31700.00 | 31610.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-24 14:35:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31700.00 | 31610.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-24 14:35:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31700.00 | 31610.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-24 14:35:04 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 11080.00 | 11050.00 | 216.00 | system |
| 2026-06-24 14:35:04 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 11080.00 | 11050.00 | 216.00 | system |
| 2026-06-24 14:35:04 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 11080.00 | 11050.00 | 216.00 | system |
| 2026-06-24 14:35:04 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 11080.00 | 11050.00 | 216.00 | system |
| 2026-06-24 14:35:04 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | regular | 23950.00 | 23890.00 | 467.00 | system |
| 2026-06-24 14:35:04 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | regular | 23950.00 | 23890.00 | 467.00 | system |
| 2026-06-24 11:20:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 78100.00 | 77960.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-24 11:20:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 78100.00 | 77960.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-24 11:20:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 78100.00 | 77960.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-24 11:20:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 78100.00 | 77960.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-24 11:20:06 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 38540.00 | 38470.00 | 750.00 | system |
| 2026-06-24 11:20:06 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 38540.00 | 38470.00 | 750.00 | system |
| 2026-06-24 11:20:06 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 38540.00 | 38470.00 | 750.00 | system |
| 2026-06-24 11:20:06 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 38540.00 | 38470.00 | 750.00 | system |
