| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | regular | 31250.00 | 31560.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | regular | 31250.00 | 31560.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 31250.00 | 31560.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 31250.00 | 31560.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 78370.00 | 79160.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 78370.00 | 79160.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 78370.00 | 79160.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 78370.00 | 79160.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 632000.00 | 638380.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 632000.00 | 638380.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 632000.00 | 638380.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 632000.00 | 638380.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3700.00 | 3730.00 | 73.11 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3700.00 | 3730.00 | 73.11 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | active | 3700.00 | 3730.00 | 73.11 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | active | 3700.00 | 3730.00 | 73.11 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18100.00 | 18280.00 | 358.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18100.00 | 18280.00 | 358.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18100.00 | 18280.00 | 358.00 | system |
| 2026-04-01 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18100.00 | 18280.00 | 358.00 | system |
