| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40490.00 | 40640.00 | 784.00 | system |
| 2026-04-24 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40490.00 | 40640.00 | 784.00 | system |
| 2026-04-24 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18700.00 | 18770.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-24 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18700.00 | 18770.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-24 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18700.00 | 18770.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-24 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18700.00 | 18770.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-24 14:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3210.00 | 3220.00 | 62.10 | system |
| 2026-04-24 14:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3210.00 | 3220.00 | 62.10 | system |
| 2026-04-24 14:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3210.00 | 3220.00 | 62.10 | system |
| 2026-04-24 14:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3210.00 | 3220.00 | 62.10 | system |
| 2026-04-24 14:35:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15910.00 | 15970.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-24 14:35:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15910.00 | 15970.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-24 14:35:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15910.00 | 15970.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-24 14:35:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15910.00 | 15970.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-24 14:35:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | regular | 3560.00 | 3580.00 | 69.00 | system |
| 2026-04-24 14:35:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | regular | 3560.00 | 3580.00 | 69.00 | system |
| 2026-04-24 14:35:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | active | 3560.00 | 3580.00 | 69.00 | system |
| 2026-04-24 14:35:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | active | 3560.00 | 3580.00 | 69.00 | system |
| 2026-04-24 14:35:04 | Сонячна панель Tongwei TWMNH-54HD505 505Вт двосторонній модуль n-type TOPCon | regular | 3780.00 | 3800.00 | 73.23 | system |
| 2026-04-24 14:35:04 | Сонячна панель Tongwei TWMNH-54HD505 505Вт двосторонній модуль n-type TOPCon | regular | 3780.00 | 3800.00 | 73.23 | system |
