| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18710.00 | 18700.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18710.00 | 18700.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18710.00 | 18700.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18710.00 | 18700.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15920.00 | 15910.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15920.00 | 15910.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15920.00 | 15910.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15920.00 | 15910.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | regular | 3570.00 | 3560.00 | 69.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | regular | 3570.00 | 3560.00 | 69.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | active | 3570.00 | 3560.00 | 69.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | active | 3570.00 | 3560.00 | 69.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 22270.00 | 22260.00 | 430.99 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 22270.00 | 22260.00 | 430.99 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 22270.00 | 22260.00 | 430.99 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 22270.00 | 22260.00 | 430.99 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | regular | 5620.00 | 5610.00 | 108.68 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | regular | 5620.00 | 5610.00 | 108.68 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | active | 5620.00 | 5610.00 | 108.68 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | active | 5620.00 | 5610.00 | 108.68 | system |
