| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 74150.00 | 73600.00 | 1417.00 | system |
| 2026-06-18 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 74150.00 | 73600.00 | 1417.00 | system |
| 2026-06-18 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 74150.00 | 73600.00 | 1417.00 | system |
| 2026-06-18 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 41030.00 | 40720.00 | 784.00 | system |
| 2026-06-18 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 41030.00 | 40720.00 | 784.00 | system |
| 2026-06-18 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 41030.00 | 40720.00 | 784.00 | system |
| 2026-06-18 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 41030.00 | 40720.00 | 784.00 | system |
| 2026-06-18 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18940.00 | 18800.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-18 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18940.00 | 18800.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-18 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18940.00 | 18800.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-18 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18940.00 | 18800.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-18 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3250.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-18 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3250.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-18 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3250.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-18 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3250.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-18 11:20:04 | Однофазний гібридний інвертор Solis S6-EH1P12K-L (12 кВт, 3 MPPT, 48В) | regular | 73260.00 | 72720.00 | 1400.00 | system |
| 2026-06-18 11:20:04 | Однофазний гібридний інвертор Solis S6-EH1P12K-L (12 кВт, 3 MPPT, 48В) | regular | 73260.00 | 72720.00 | 1400.00 | system |
| 2026-06-18 11:20:04 | Однофазний гібридний інвертор Solis S6-EH1P12K-L (12 кВт, 3 MPPT, 48В) | active | 73260.00 | 72720.00 | 1400.00 | system |
| 2026-06-18 11:20:04 | Однофазний гібридний інвертор Solis S6-EH1P12K-L (12 кВт, 3 MPPT, 48В) | active | 73260.00 | 72720.00 | 1400.00 | system |
| 2026-06-18 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор GOOTU 24V-5KW (GT-H2450M27P9) з подвійним AC-виходом та MPPT 27A/9000W | regular | 12310.00 | 12220.00 | 235.20 | system |
