| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 77030.00 | 77140.00 | 1520.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 77030.00 | 77140.00 | 1520.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 77030.00 | 77140.00 | 1520.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 77030.00 | 77140.00 | 1520.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 38010.00 | 38060.00 | 750.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 38010.00 | 38060.00 | 750.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 38010.00 | 38060.00 | 750.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 38010.00 | 38060.00 | 750.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-Pack5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | regular | 39530.00 | 39590.00 | 780.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-Pack5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | regular | 39530.00 | 39590.00 | 780.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-Pack5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | active | 39530.00 | 39590.00 | 780.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-Pack5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | active | 39530.00 | 39590.00 | 780.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Гібридний інвертор Deye Deye SUN-12K-SG05LP3-EU, 48 В, 12000 Вт, 3 фази | regular | 78300.00 | 78410.00 | 1545.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Гібридний інвертор Deye Deye SUN-12K-SG05LP3-EU, 48 В, 12000 Вт, 3 фази | regular | 78300.00 | 78410.00 | 1545.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Гібридний інвертор Deye Deye SUN-12K-SG05LP3-EU, 48 В, 12000 Вт, 3 фази | active | 78300.00 | 78410.00 | 1545.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Гібридний інвертор Deye Deye SUN-12K-SG05LP3-EU, 48 В, 12000 Вт, 3 фази | active | 78300.00 | 78410.00 | 1545.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 228060.00 | 228380.00 | 4500.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 228060.00 | 228380.00 | 4500.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | active | 228060.00 | 228380.00 | 4500.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | active | 228060.00 | 228380.00 | 4500.00 | system |
