| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 73980.00 | 73700.00 | 1417.00 | system |
| 2026-09-04 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 73980.00 | 73700.00 | 1417.00 | system |
| 2026-09-04 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73980.00 | 73700.00 | 1417.00 | system |
| 2026-09-04 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73980.00 | 73700.00 | 1417.00 | system |
| 2026-09-04 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40930.00 | 40780.00 | 784.00 | system |
| 2026-09-04 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40930.00 | 40780.00 | 784.00 | system |
| 2026-09-04 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40930.00 | 40780.00 | 784.00 | system |
| 2026-09-04 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40930.00 | 40780.00 | 784.00 | system |
| 2026-09-04 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18900.00 | 18830.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-04 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18900.00 | 18830.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-04 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18900.00 | 18830.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-04 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18900.00 | 18830.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-04 14:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3240.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-09-04 14:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3240.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-09-04 14:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3240.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-09-04 14:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3240.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-09-04 14:35:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 1880600.00 | 1873400.00 | 36020.00 | system |
| 2026-09-04 14:35:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 1880600.00 | 1873400.00 | 36020.00 | system |
| 2026-09-04 14:35:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1880600.00 | 1873400.00 | 36020.00 | system |
| 2026-09-04 14:35:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1880600.00 | 1873400.00 | 36020.00 | system |
