| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-67 | regular | 235660.00 | 235520.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-66 | active | 646000.00 | 645630.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-67 | active | 235660.00 | 235520.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-67 | active | 235660.00 | 235520.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 22270.00 | 22260.00 | 430.99 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) вуличний | active | 1007810.00 | 1007230.00 | 19501.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15920.00 | 15910.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-24 11:20:04 | Гібридний інвертор 30 квт. 3 фази Bluesun BSE30KH3 партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-67 | active | 133330.00 | 133260.00 | 2580.00 | system |
| 2026-04-23 11:20:06 | Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. | regular | 11140.00 | 11110.00 | 215.00 | system |
| 2026-04-23 11:20:06 | Bluesun BSM48200W LiFePO4 акумулятор 51.2V, 200Ah, ємністю 10.24 кВт·год | active | 66860.00 | 66670.00 | 1290.00 | system |
| 2026-04-23 11:20:06 | Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. | active | 11140.00 | 11110.00 | 215.00 | system |
| 2026-04-23 11:20:06 | Bluesun BSM48200W LiFePO4 акумулятор 51.2V, 200Ah, ємністю 10.24 кВт·год | regular | 66860.00 | 66670.00 | 1290.00 | system |
| 2026-04-23 11:20:06 | Bluesun BSM48100W LiFePO4 акумулятор 51.2V, 100Ah, ємністю 5.12 кВт·год | regular | 35760.00 | 35660.00 | 690.00 | system |
| 2026-04-23 11:20:06 | Bluesun BSM48200W LiFePO4 акумулятор 51.2V, 200Ah, ємністю 10.24 кВт·год | regular | 66860.00 | 66670.00 | 1290.00 | system |
| 2026-04-23 11:20:06 | Bluesun BSM48100W LiFePO4 акумулятор 51.2V, 100Ah, ємністю 5.12 кВт·год | active | 35760.00 | 35660.00 | 690.00 | system |
| 2026-04-23 11:20:06 | Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. | active | 18710.00 | 18660.00 | 361.00 | system |
| 2026-04-23 11:20:06 | Bluesun BSM48200W LiFePO4 акумулятор 51.2V, 200Ah, ємністю 10.24 кВт·год | active | 66860.00 | 66670.00 | 1290.00 | system |
| 2026-04-23 11:20:06 | Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. | regular | 18710.00 | 18660.00 | 361.00 | system |
| 2026-04-23 11:20:06 | Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. | active | 11140.00 | 11110.00 | 215.00 | system |
| 2026-04-23 11:20:06 | Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. | regular | 11140.00 | 11110.00 | 215.00 | system |
