| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18340.00 | 18380.00 | 362.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18340.00 | 18380.00 | 362.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18340.00 | 18380.00 | 362.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18340.00 | 18380.00 | 362.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 1824410.00 | 1829100.00 | 36020.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 1824410.00 | 1829100.00 | 36020.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1824410.00 | 1829100.00 | 36020.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1824410.00 | 1829100.00 | 36020.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | regular | 344370.00 | 345250.00 | 6799.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | regular | 344370.00 | 345250.00 | 6799.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | active | 344370.00 | 345250.00 | 6799.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | active | 344370.00 | 345250.00 | 6799.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | regular | 96240.00 | 96480.00 | 1900.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | regular | 96240.00 | 96480.00 | 1900.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | active | 96240.00 | 96480.00 | 1900.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | active | 96240.00 | 96480.00 | 1900.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES10-G1 LiFePO4 10 кВт·год | regular | 59110.00 | 59260.00 | 1167.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES10-G1 LiFePO4 10 кВт·год | regular | 59110.00 | 59260.00 | 1167.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES10-G1 LiFePO4 10 кВт·год | active | 59110.00 | 59260.00 | 1167.00 | system |
| 2026-10-06 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES10-G1 LiFePO4 10 кВт·год | active | 59110.00 | 59260.00 | 1167.00 | system |
