| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 32140.00 | 32040.00 | 618.00 | system |
| 2026-08-04 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 32140.00 | 32040.00 | 618.00 | system |
| 2026-08-04 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 32140.00 | 32040.00 | 618.00 | system |
| 2026-08-04 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 32140.00 | 32040.00 | 618.00 | system |
| 2026-08-03 14:35:15 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 10,8Квт.г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | active | 93260.00 | 93670.00 | 1801.00 | system |
| 2026-08-03 14:35:15 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 10,8Квт.г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | active | 93260.00 | 93670.00 | 1801.00 | system |
| 2026-08-03 14:35:15 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | regular | 91860.00 | 92270.00 | 1774.00 | system |
| 2026-08-03 14:35:15 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | regular | 91860.00 | 92270.00 | 1774.00 | system |
| 2026-08-03 14:35:15 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | active | 91860.00 | 92270.00 | 1774.00 | system |
| 2026-08-03 14:35:15 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | active | 91860.00 | 92270.00 | 1774.00 | system |
| 2026-08-03 14:35:15 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 178170.00 | 178970.00 | 3441.00 | system |
| 2026-08-03 14:35:15 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 178170.00 | 178970.00 | 3441.00 | system |
| 2026-08-03 14:35:15 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 178170.00 | 178970.00 | 3441.00 | system |
| 2026-08-03 14:35:15 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 178170.00 | 178970.00 | 3441.00 | system |
| 2026-08-03 14:35:15 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 78710.00 | 79060.00 | 1520.00 | system |
| 2026-08-03 14:35:15 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 78710.00 | 79060.00 | 1520.00 | system |
| 2026-08-03 14:35:15 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 78710.00 | 79060.00 | 1520.00 | system |
| 2026-08-03 14:35:15 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 78710.00 | 79060.00 | 1520.00 | system |
| 2026-08-03 14:35:15 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 233010.00 | 234050.00 | 4500.00 | system |
| 2026-08-03 14:35:15 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 233010.00 | 234050.00 | 4500.00 | system |
