| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 18:05:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 79420.00 | 79150.00 | 1520.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 39190.00 | 39050.00 | 750.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18910.00 | 18850.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18910.00 | 18850.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 74040.00 | 73780.00 | 1417.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 179790.00 | 179170.00 | 3441.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 74040.00 | 73780.00 | 1417.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 79420.00 | 79150.00 | 1520.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 179790.00 | 179170.00 | 3441.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18910.00 | 18850.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Bluesun 20FT – Контейнерна система зберігання енергії 250 кВт / 960 кВт·год | regular | 8063220.00 | 8035440.00 | 154320.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Сонячна панель 455 Вт Tongwei TWMNH-48HW455 N-type TOPCon | active | 3870.00 | 3850.00 | 74.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18910.00 | 18850.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Сонячна панель RSM132-8-720BHDG 720Вт від Risen Energy | regular | 4510.00 | 4500.00 | 86.40 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Гібридний інвертор однофазний низьковольтний Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 | active | 86260.00 | 85970.00 | 1651.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40960.00 | 40820.00 | 784.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Сонячна панель Risen 580Вт RSM144-9-580BNDG | active | 4000.00 | 3990.00 | 76.56 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Сонячна панель Tongwei TWMNF-66HD715 | active | 5160.00 | 5140.00 | 98.67 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | active | 235130.00 | 234320.00 | 4500.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:05 | Гібридний інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU + 3 × акумулятори Deye SE-G5.1PRO-B | regular | 225150.00 | 224370.00 | 4309.00 | system |
