| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 13:35:05 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 300 Ah — 15.36 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | active | 86730.00 | 87000.00 | 1711.00 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 300 Ah — 15.36 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | active | 86730.00 | 87000.00 | 1711.00 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | BasenGreen акумулятор LIFEPO4 51.2В 200АH 10.24 KWH BR-WM-LV 10KWH | regular | 65090.00 | 65290.00 | 1284.00 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | BasenGreen акумулятор LIFEPO4 51.2В 200АH 10.24 KWH BR-WM-LV 10KWH | regular | 65090.00 | 65290.00 | 1284.00 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | BasenGreen акумулятор LIFEPO4 51.2В 200АH 10.24 KWH BR-WM-LV 10KWH | active | 65090.00 | 65290.00 | 1284.00 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | BasenGreen акумулятор LIFEPO4 51.2В 200АH 10.24 KWH BR-WM-LV 10KWH | active | 65090.00 | 65290.00 | 1284.00 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | regular | 107560.00 | 107900.00 | 2122.00 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | regular | 107560.00 | 107900.00 | 2122.00 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | active | 107560.00 | 107900.00 | 2122.00 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | active | 107560.00 | 107900.00 | 2122.00 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | regular | 322010.00 | 323020.00 | 6352.50 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | regular | 322010.00 | 323020.00 | 6352.50 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | active | 322010.00 | 323020.00 | 6352.50 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | active | 322010.00 | 323020.00 | 6352.50 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) | regular | 4690.00 | 4700.00 | 92.50 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) | regular | 4690.00 | 4700.00 | 92.50 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) | active | 4690.00 | 4700.00 | 92.50 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) | active | 4690.00 | 4700.00 | 92.50 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год | regular | 31730.00 | 31830.00 | 626.00 | system |
| 2026-03-16 13:35:05 | Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год | regular | 31730.00 | 31830.00 | 626.00 | system |
