| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 18:05:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 238260.00 | 237440.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 238260.00 | 237440.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP | active | 238260.00 | 237440.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP | active | 238260.00 | 237440.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Гібридний інвертор 30 квт. 3 фази Bluesun BSE30KH3 партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-67 | regular | 134810.00 | 134340.00 | 2580.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Гібридний інвертор 30 квт. 3 фази Bluesun BSE30KH3 партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-67 | regular | 134810.00 | 134340.00 | 2580.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Гібридний інвертор 30 квт. 3 фази Bluesun BSE30KH3 партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-67 | active | 134810.00 | 134340.00 | 2580.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Гібридний інвертор 30 квт. 3 фази Bluesun BSE30KH3 партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-67 | active | 134810.00 | 134340.00 | 2580.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 238260.00 | 237440.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 238260.00 | 237440.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 238260.00 | 237440.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 238260.00 | 237440.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | regular | 32290.00 | 32180.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | regular | 32290.00 | 32180.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | active | 32290.00 | 32180.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | active | 32290.00 | 32180.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 80990.00 | 80710.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 80990.00 | 80710.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 80990.00 | 80710.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-21 18:05:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 80990.00 | 80710.00 | 1550.00 | system |
