| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31770.00 | 31680.00 | 618.00 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31770.00 | 31680.00 | 618.00 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31770.00 | 31680.00 | 618.00 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31770.00 | 31680.00 | 618.00 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 11100.00 | 11070.00 | 216.00 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 11100.00 | 11070.00 | 216.00 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 11100.00 | 11070.00 | 216.00 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 11100.00 | 11070.00 | 216.00 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | regular | 24010.00 | 23940.00 | 467.00 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | regular | 24010.00 | 23940.00 | 467.00 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | active | 24010.00 | 23940.00 | 467.00 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | active | 24010.00 | 23940.00 | 467.00 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19120.00 | 19070.00 | 372.00 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19120.00 | 19070.00 | 372.00 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19120.00 | 19070.00 | 372.00 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19120.00 | 19070.00 | 372.00 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 14310.00 | 14270.00 | 278.40 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 14310.00 | 14270.00 | 278.40 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | active | 14310.00 | 14270.00 | 278.40 | system |
| 2026-07-28 11:20:05 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | active | 14310.00 | 14270.00 | 278.40 | system |
