| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 71960.00 | 71590.00 | 1417.00 | system |
| 2026-10-07 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 71960.00 | 71590.00 | 1417.00 | system |
| 2026-10-07 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 71960.00 | 71590.00 | 1417.00 | system |
| 2026-10-07 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 71960.00 | 71590.00 | 1417.00 | system |
| 2026-10-07 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 39810.00 | 39610.00 | 784.00 | system |
| 2026-10-07 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 39810.00 | 39610.00 | 784.00 | system |
| 2026-10-07 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 39810.00 | 39610.00 | 784.00 | system |
| 2026-10-07 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 39810.00 | 39610.00 | 784.00 | system |
| 2026-10-07 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18380.00 | 18290.00 | 362.00 | system |
| 2026-10-07 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18380.00 | 18290.00 | 362.00 | system |
| 2026-10-07 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18380.00 | 18290.00 | 362.00 | system |
| 2026-10-07 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18380.00 | 18290.00 | 362.00 | system |
| 2026-10-07 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3150.00 | 3140.00 | 62.10 | system |
| 2026-10-07 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3150.00 | 3140.00 | 62.10 | system |
| 2026-10-07 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3150.00 | 3140.00 | 62.10 | system |
| 2026-10-07 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3150.00 | 3140.00 | 62.10 | system |
| 2026-10-07 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 1829100.00 | 1819730.00 | 36020.00 | system |
| 2026-10-07 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 1829100.00 | 1819730.00 | 36020.00 | system |
| 2026-10-07 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1829100.00 | 1819730.00 | 36020.00 | system |
| 2026-10-07 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1829100.00 | 1819730.00 | 36020.00 | system |
