| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | active | 83180.00 | 84000.00 | 1638.00 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | active | 83180.00 | 84000.00 | 1638.00 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 71960.00 | 72660.00 | 1417.00 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 71960.00 | 72660.00 | 1417.00 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 71960.00 | 72660.00 | 1417.00 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 71960.00 | 72660.00 | 1417.00 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 39810.00 | 40200.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 39810.00 | 40200.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 39810.00 | 40200.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 39810.00 | 40200.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18380.00 | 18560.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18380.00 | 18560.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18380.00 | 18560.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18380.00 | 18560.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3150.00 | 3180.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3150.00 | 3180.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3150.00 | 3180.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-10 10:20:04 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3150.00 | 3180.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-10 10:20:03 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 21890.00 | 22100.00 | 430.99 | system |
| 2026-03-10 10:20:03 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 21890.00 | 22100.00 | 430.99 | system |
