| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 14:35:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 177040.00 | 177690.00 | 3441.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 177040.00 | 177690.00 | 3441.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 177040.00 | 177690.00 | 3441.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 177040.00 | 177690.00 | 3441.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 78200.00 | 78490.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 78200.00 | 78490.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 78200.00 | 78490.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 78200.00 | 78490.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 38590.00 | 38730.00 | 750.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 38590.00 | 38730.00 | 750.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 38590.00 | 38730.00 | 750.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 38590.00 | 38730.00 | 750.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 231530.00 | 232380.00 | 4500.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 231530.00 | 232380.00 | 4500.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | active | 231530.00 | 232380.00 | 4500.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | active | 231530.00 | 232380.00 | 4500.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU, 48 В, 8000 Вт, 1 фаза | regular | 62250.00 | 62480.00 | 1210.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU, 48 В, 8000 Вт, 1 фаза | regular | 62250.00 | 62480.00 | 1210.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU, 48 В, 8000 Вт, 1 фаза | active | 62250.00 | 62480.00 | 1210.00 | system |
| 2026-06-08 14:35:06 | Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU, 48 В, 8000 Вт, 1 фаза | active | 62250.00 | 62480.00 | 1210.00 | system |
