| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 10:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 39940.00 | 39740.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-19 10:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 39940.00 | 39740.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-19 10:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 39940.00 | 39740.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-19 10:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18440.00 | 18350.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-19 10:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18440.00 | 18350.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-19 10:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18440.00 | 18350.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-19 10:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18440.00 | 18350.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-19 10:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3160.00 | 3150.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-19 10:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3160.00 | 3150.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-19 10:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3160.00 | 3150.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-19 10:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3160.00 | 3150.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-19 10:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15690.00 | 15610.00 | 308.00 | system |
| 2026-03-19 10:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15690.00 | 15610.00 | 308.00 | system |
| 2026-03-19 10:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15690.00 | 15610.00 | 308.00 | system |
| 2026-03-19 10:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15690.00 | 15610.00 | 308.00 | system |
| 2026-03-19 10:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | regular | 3520.00 | 3500.00 | 69.00 | system |
| 2026-03-19 10:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | regular | 3520.00 | 3500.00 | 69.00 | system |
| 2026-03-19 10:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | active | 3520.00 | 3500.00 | 69.00 | system |
| 2026-03-19 10:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | active | 3520.00 | 3500.00 | 69.00 | system |
| 2026-03-19 10:20:04 | Сонячна панель Tongwei TWMNH-54HD505 505Вт двосторонній модуль n-type TOPCon | regular | 3730.00 | 3710.00 | 73.23 | system |
