| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 10:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31500.00 | 31440.00 | 618.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31500.00 | 31440.00 | 618.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31500.00 | 31440.00 | 618.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31500.00 | 31440.00 | 618.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 18960.00 | 18930.00 | 372.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 18960.00 | 18930.00 | 372.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 18960.00 | 18930.00 | 372.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 18960.00 | 18930.00 | 372.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Сонячний інвертор Bluesun BSM-3500LV-24 | regular | 15800.00 | 15770.00 | 310.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Сонячний інвертор Bluesun BSM-3500LV-24 | regular | 15800.00 | 15770.00 | 310.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Сонячний інвертор Bluesun BSM-3500LV-24 | active | 15800.00 | 15770.00 | 310.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Сонячний інвертор Bluesun BSM-3500LV-24 | active | 15800.00 | 15770.00 | 310.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | regular | 34300.00 | 34240.00 | 673.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | regular | 34300.00 | 34240.00 | 673.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | active | 34300.00 | 34240.00 | 673.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | active | 34300.00 | 34240.00 | 673.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 79000.00 | 78860.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 79000.00 | 78860.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 79000.00 | 78860.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-27 10:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 79000.00 | 78860.00 | 1550.00 | system |
