| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 11:20:04 | BasenGreen акумулятор LIFEPO4 51.2В 200АH 10.24 KWH BR-WM-LV 10KWH | regular | 65970.00 | 65960.00 | 1284.00 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | BasenGreen акумулятор LIFEPO4 51.2В 200АH 10.24 KWH BR-WM-LV 10KWH | regular | 65970.00 | 65960.00 | 1284.00 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | BasenGreen акумулятор LIFEPO4 51.2В 200АH 10.24 KWH BR-WM-LV 10KWH | active | 65970.00 | 65960.00 | 1284.00 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | BasenGreen акумулятор LIFEPO4 51.2В 200АH 10.24 KWH BR-WM-LV 10KWH | active | 65970.00 | 65960.00 | 1284.00 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | regular | 109030.00 | 109010.00 | 2122.00 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | regular | 109030.00 | 109010.00 | 2122.00 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | active | 109030.00 | 109010.00 | 2122.00 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | active | 109030.00 | 109010.00 | 2122.00 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | regular | 326390.00 | 326330.00 | 6352.50 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | regular | 326390.00 | 326330.00 | 6352.50 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | active | 326390.00 | 326330.00 | 6352.50 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | active | 326390.00 | 326330.00 | 6352.50 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. | regular | 18550.00 | 18540.00 | 361.00 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. | regular | 18550.00 | 18540.00 | 361.00 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. | active | 18550.00 | 18540.00 | 361.00 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. | active | 18550.00 | 18540.00 | 361.00 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. | regular | 11050.00 | 11040.00 | 215.00 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. | regular | 11050.00 | 11040.00 | 215.00 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. | active | 11050.00 | 11040.00 | 215.00 | system |
| 2026-07-21 11:20:04 | Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. | active | 11050.00 | 11040.00 | 215.00 | system |
