| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | active | 82770.00 | 83650.00 | 1638.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | active | 82770.00 | 83650.00 | 1638.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 71600.00 | 72370.00 | 1417.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 71600.00 | 72370.00 | 1417.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 71600.00 | 72370.00 | 1417.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 71600.00 | 72370.00 | 1417.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 39620.00 | 40040.00 | 784.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 39620.00 | 40040.00 | 784.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 39620.00 | 40040.00 | 784.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 39620.00 | 40040.00 | 784.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18290.00 | 18490.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18290.00 | 18490.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18290.00 | 18490.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18290.00 | 18490.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3140.00 | 3170.00 | 62.10 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3140.00 | 3170.00 | 62.10 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3140.00 | 3170.00 | 62.10 | system |
| 2026-04-08 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3140.00 | 3170.00 | 62.10 | system |
| 2026-04-08 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15560.00 | 15730.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-08 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15560.00 | 15730.00 | 308.00 | system |
