| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | active | 84160.00 | 84290.00 | 1638.00 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | active | 84160.00 | 84290.00 | 1638.00 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 72810.00 | 72920.00 | 1417.00 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 72810.00 | 72920.00 | 1417.00 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 72810.00 | 72920.00 | 1417.00 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 72810.00 | 72920.00 | 1417.00 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40280.00 | 40340.00 | 784.00 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40280.00 | 40340.00 | 784.00 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40280.00 | 40340.00 | 784.00 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40280.00 | 40340.00 | 784.00 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18600.00 | 18630.00 | 362.00 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18600.00 | 18630.00 | 362.00 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18600.00 | 18630.00 | 362.00 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18600.00 | 18630.00 | 362.00 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3190.00 | 3200.00 | 62.10 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3190.00 | 3200.00 | 62.10 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3190.00 | 3200.00 | 62.10 | system |
| 2026-07-15 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3190.00 | 3200.00 | 62.10 | system |
| 2026-07-15 11:20:05 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 314 Ah — 16 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | regular | 98650.00 | 98800.00 | 1920.00 | system |
| 2026-07-15 11:20:05 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 314 Ah — 16 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | active | 98650.00 | 98800.00 | 1920.00 | system |
